Ia terutamanya diperbuat daripada NBR/PVC sebagai bahan mentah utama, dengan bahan tambahan seperti retardan api, ejen berbuih, agen pengawetan, pemecut dan penstabil, ejen pengukuhan, dan lain -lain, melalui penutup, pencampuran, penyepit, pengawetan, berbuih, penyejukan dan pemotongan. Ia mempunyai struktur liang tertutup bebas yang kecil, prestasi penebat haba yang baik, daya tahan mampatan yang baik, ketahanan yang kuat terhadap penembusan wap air, prestasi api yang baik, asap rendah dan kehidupan perkhidmatan yang tidak toksik, selamat dan boleh dipercayai, dan panjang.
Item prestasi | Parameter Teknikal - Kelas WS0 | Parameter Teknikal - Kelas WS2 |
Ketumpatan jelas kg/m³ | 40-80 | 40-80 |
Kekonduksian terma w/(MK) | ≤0.030 pada -20 ° C; ≤0.032 pada 0 ° C; ≤0.037 pada 40 ° C. |
≤0.030 pada -20 ° C; ≤0.032 pada 0 ° C; ≤0.037 pada 40 ° C. |
Pekali kebolehtelapan kelembapan g/(m · s · pa) | ≤1.31 × 10^-11 | ≤1.96 × 10^-11 |
Faktor rintangan kelembapan | ≥15000 | ≥10000 |
Penyerapan Air Vakum % | ≤6 | ≤8 |
Prestasi pembakaran | Gred B1, indeks oksigen ≥ 39%, gred tambahan: pengeluaran asap S2, titisan pembakaran D0, gred toksis asap T1. | Kelas B1 (Kelas B-S2, D0, T1) |
Ketoksikan asap pembakaran | Tahap keselamatan ZA3 | Tahap keselamatan ZA3 |
Kestabilan dimensi % | (105 ℃ ± 3 ℃, 7d) ≤10 | (105 ℃ ± 3 ℃, 7d) ≤10 |
Kadar pemulihan mampatan % | (Kadar mampatan 50%, 72H) ≥70 | (Kadar mampatan 50%, 72H) ≥70 |
Anti-penuaan 150h | Sedikit berkedut, tidak ada keretakan, tiada lubang, tiada ubah bentuk | Sedikit berkedut, tidak ada keretakan, tiada lubang, tiada ubah bentuk |
Julat suhu yang berkenaan ℃ | -50 ~ 110 | -50 ~ 110 |
Ia digunakan secara meluas untuk penebat haba dan perlindungan sejuk pelbagai paip dan peralatan di pasaran mewah sistem HVAC untuk memastikan kesan penjimatan tenaga mengurangkan kehilangan sejuk dan haba. Ia digunakan secara meluas di pelbagai tempat awam, loji perindustrian, bilik bersih dan institusi perubatan dan pendidikan.
Terutamanya NBR/PVC sebagai bahan mentah utama. Struktur tiub, warna getah dan plastik yang disesuaikan mengikut keperluan pelanggan. Proses khas digunakan untuk mencampurkan pigmen ke dalam getah dan plastik, yang dapat memenuhi keperluan pelanggan untuk estetika dan pembezaan mudah (misalnya pemisahan outlet dan air kembali).
Item prestasi | Parameter teknikal |
Ketumpatan jelas kg/m³ | 40-80 |
Kekonduksian terma w/(MK) | ≤0.030 pada -20 ° C; ≤0.032 pada 0 ° C; ≤0.037 pada 40 ° C. |
Pekali kebolehtelapan kelembapan g/(m · s · pa) | ≤1.96 × 10∧-11 |
Faktor rintangan kelembapan | ≥10000 |
Penyerapan Air Vakum % | ≤8 |
Prestasi pembakaran | Kelas B1 (Kelas B-S2, D0, T1) |
Penggunaan Luar | Disarankan untuk menggunakan bahan penebat luar |
Diameter dalaman | 6mm - 48mm |
Panjang | 1.8m, 2m |
Ketebalan | 9mm - 20mm |
Ia sesuai untuk enjin utama penghawa dingin komersial dan bilik dengan pelbagai jenis paip.
Ia terutamanya diperbuat daripada NBR/PVC sebagai bahan mentah utama, dengan bahan tambahan seperti retardan api, ejen berbuih, agen pengawetan, pemecut dan penstabil, ejen pengukuhan, dan lain -lain, melalui penutup, pencampuran, penyepit, pengawetan, berbuih, penyejukan dan pemotongan. Ia mempunyai struktur liang tertutup bebas yang kecil, prestasi penebat haba yang baik, daya tahan mampatan yang baik, ketahanan yang kuat terhadap penembusan wap air, prestasi api yang baik, asap rendah dan kehidupan perkhidmatan yang tidak toksik, selamat dan boleh dipercayai, dan panjang.
Item prestasi | Parameter Teknikal - Kelas WS0 | Parameter Teknikal - Kelas WS2 |
Ketumpatan jelas kg/m³ | 40-80 | 40-80 |
Kekonduksian terma w/(MK) | ≤0.030 pada -20 ° C; ≤0.032 pada 0 ° C; ≤0.037 pada 40 ° C. |
≤0.030 pada -20 ° C; ≤0.032 pada 0 ° C; ≤0.037 pada 40 ° C. |
Pekali kebolehtelapan kelembapan g/(m · s · pa) | ≤1.31 × 10^-11 | ≤1.96 × 10^-11 |
Faktor rintangan kelembapan | ≥15000 | ≥10000 |
Penyerapan Air Vakum % | ≤6 | ≤8 |
Prestasi pembakaran | Gred B1, indeks oksigen ≥ 39%, gred tambahan: pengeluaran asap S2, titisan pembakaran D0, gred toksis asap T1. | Kelas B1 (Kelas B-S2, D0, T1) |
Ketoksikan asap pembakaran | Tahap keselamatan ZA3 | Tahap keselamatan ZA3 |
Kestabilan dimensi % | (105 ℃ ± 3 ℃, 7d) ≤10 | (105 ℃ ± 3 ℃, 7d) ≤10 |
Kadar pemulihan mampatan % | (Kadar mampatan 50%, 72H) ≥70 | (Kadar mampatan 50%, 72H) ≥70 |
Anti-penuaan 150h | Sedikit berkedut, tidak ada keretakan, tiada lubang, tiada ubah bentuk | Sedikit berkedut, tidak ada keretakan, tiada lubang, tiada ubah bentuk |
Julat suhu yang berkenaan ℃ | -50 ~ 110 | -50 ~ 110 |
Ia digunakan secara meluas untuk penebat haba dan perlindungan sejuk pelbagai paip dan peralatan di pasaran mewah sistem HVAC untuk memastikan kesan penjimatan tenaga mengurangkan kehilangan sejuk dan haba. Ia digunakan secara meluas di pelbagai tempat awam, loji perindustrian, bilik bersih dan institusi perubatan dan pendidikan.
Terutamanya NBR/PVC sebagai bahan mentah utama. Struktur tiub, warna getah dan plastik yang disesuaikan mengikut keperluan pelanggan. Proses khas digunakan untuk mencampurkan pigmen ke dalam getah dan plastik, yang dapat memenuhi keperluan pelanggan untuk estetika dan pembezaan mudah (misalnya pemisahan outlet dan air kembali).
Item prestasi | Parameter teknikal |
Ketumpatan jelas kg/m³ | 40-80 |
Kekonduksian terma w/(MK) | ≤0.030 pada -20 ° C; ≤0.032 pada 0 ° C; ≤0.037 pada 40 ° C. |
Pekali kebolehtelapan kelembapan g/(m · s · pa) | ≤1.96 × 10∧-11 |
Faktor rintangan kelembapan | ≥10000 |
Penyerapan Air Vakum % | ≤8 |
Prestasi pembakaran | Kelas B1 (Kelas B-S2, D0, T1) |
Penggunaan Luar | Disarankan untuk menggunakan bahan penebat luar |
Diameter dalaman | 6mm - 48mm |
Panjang | 1.8m, 2m |
Ketebalan | 9mm - 20mm |
Ia sesuai untuk enjin utama penghawa dingin komersial dan bilik dengan pelbagai jenis paip.