Pangunahin ito na gawa sa NBR/PVC bilang pangunahing hilaw na materyal, na may mga additives tulad ng apoy retardant, foaming agent, curing agent, accelerator at stabilizer, nagpapatibay ng ahente, atbp. Mayroon itong maliit na independiyenteng saradong istraktura ng pore, mahusay na pagganap ng thermal pagkakabukod, mahusay na compression resilience, malakas na pagtutol sa pagtagos ng singaw ng tubig, mahusay na pagganap ng fireproof, mababang usok at hindi nakakalason, ligtas at maaasahan, at mahabang buhay ng serbisyo.
Mga item sa pagganap | Teknikal na Parameter - WS Class0 | Teknikal na parameter - WS Class2 |
Maliwanag na density kg/m³ | 40-80 | 40-80 |
Thermal conductivity w/(mk) | ≤0.030 sa -20 ° C; ≤0.032 sa 0 ° C; ≤0.037 sa 40 ° C. |
≤0.030 sa -20 ° C; ≤0.032 sa 0 ° C; ≤0.037 sa 40 ° C. |
Coefficient ng Permeability ng kahalumigmigan G/(M · S · PA) | ≤1.31 × 10^-11 | ≤1.96 × 10^-11 |
factor ng paglaban sa kahalumigmigan | ≥15000 | ≥10000 |
Pagsipsip ng tubig ng vacuum % | ≤6 | ≤8 |
Pagganap ng pagkasunog | Baitang B1, Oxygen Index ≥ 39%, Karagdagang mga marka: Ang paggawa ng usok S2, mga pagbagsak ng pagkasunog D0, usok na toxicity t1 grade. | Class B1 (Class B-S2, D0, T1) |
Pagkalasing ng usok ng pagkasunog | Antas ng seguridad ng ZA3 | Antas ng seguridad ng ZA3 |
Dimensional na katatagan % | (105 ℃ ± 3 ℃, 7d) ≤10 | (105 ℃ ± 3 ℃, 7d) ≤10 |
Compression rebound rate % | (rate ng compression 50%, 72h) ≥70 | (rate ng compression 50%, 72h) ≥70 |
Anti-Aging 150h | Bahagyang kulubot, walang mga bitak, walang mga pinholes, walang pagpapapangit | Bahagyang kulubot, walang mga bitak, walang mga pinholes, walang pagpapapangit |
Naaangkop na saklaw ng temperatura ℃ | -50 ~ 110 | -50 ~ 110 |
Malawakang ginagamit ito para sa thermal pagkakabukod at malamig na proteksyon ng iba't ibang mga tubo at kagamitan sa high-end na merkado ng HVAC system upang lubos na matiyak ang epekto ng pag-save ng enerhiya ng pagbabawas ng malamig at pagkawala ng init. Malawakang ginagamit ito sa iba't ibang mga pampublikong lugar, pang -industriya na halaman, malinis na silid at mga institusyong medikal at pang -edukasyon.
Pangunahin ang NBR/PVC bilang pangunahing hilaw na materyal. Tubular na istraktura, napapasadyang mga goma at plastik na kulay ayon sa mga kinakailangan sa customer. Ang isang espesyal na proseso ay ginagamit upang ihalo ang mga pigment sa goma at plastik, na maaaring matugunan ang mga kinakailangan ng customer para sa mga aesthetics at madaling pagkita (hal. Paghihiwalay ng outlet at pagbabalik ng tubig).
Mga item sa pagganap | Teknikal na parameter |
Maliwanag na density kg/m³ | 40-80 |
Thermal conductivity w/(mk) | ≤0.030 sa -20 ° C; ≤0.032 sa 0 ° C; ≤0.037 sa 40 ° C. |
Coefficient ng Permeability ng kahalumigmigan G/(M · S · PA) | ≤1.96 × 10∧-11 |
factor ng paglaban sa kahalumigmigan | ≥10000 |
Pagsipsip ng tubig ng vacuum % | ≤8 |
Pagganap ng pagkasunog | Class B1 (Class B-S2, D0, T1) |
Panlabas na paggamit | Inirerekomenda na gamitin ang materyal na panlabas na pagkakabukod |
Panloob na diameter | 6mm - 48mm |
Haba | 1.8m, 2m |
Kapal | 9mm - 20mm |
Ito ay angkop para sa pangunahing makina ng komersyal na air conditioner at silid na may maraming uri ng mga tubo.
Pangunahin ito na gawa sa NBR/PVC bilang pangunahing hilaw na materyal, na may mga additives tulad ng apoy retardant, foaming agent, curing agent, accelerator at stabilizer, nagpapatibay ng ahente, atbp. Mayroon itong maliit na independiyenteng saradong istraktura ng pore, mahusay na pagganap ng thermal pagkakabukod, mahusay na compression resilience, malakas na pagtutol sa pagtagos ng singaw ng tubig, mahusay na pagganap ng fireproof, mababang usok at hindi nakakalason, ligtas at maaasahan, at mahabang buhay ng serbisyo.
Mga item sa pagganap | Teknikal na Parameter - WS Class0 | Teknikal na parameter - WS Class2 |
Maliwanag na density kg/m³ | 40-80 | 40-80 |
Thermal conductivity w/(mk) | ≤0.030 sa -20 ° C; ≤0.032 sa 0 ° C; ≤0.037 sa 40 ° C. |
≤0.030 sa -20 ° C; ≤0.032 sa 0 ° C; ≤0.037 sa 40 ° C. |
Coefficient ng Permeability ng kahalumigmigan G/(M · S · PA) | ≤1.31 × 10^-11 | ≤1.96 × 10^-11 |
factor ng paglaban sa kahalumigmigan | ≥15000 | ≥10000 |
Pagsipsip ng tubig ng vacuum % | ≤6 | ≤8 |
Pagganap ng pagkasunog | Baitang B1, Oxygen Index ≥ 39%, Karagdagang mga marka: Ang paggawa ng usok S2, mga pagbagsak ng pagkasunog D0, usok na toxicity t1 grade. | Class B1 (Class B-S2, D0, T1) |
Pagkalasing ng usok ng pagkasunog | Antas ng seguridad ng ZA3 | Antas ng seguridad ng ZA3 |
Dimensional na katatagan % | (105 ℃ ± 3 ℃, 7d) ≤10 | (105 ℃ ± 3 ℃, 7d) ≤10 |
Compression rebound rate % | (rate ng compression 50%, 72h) ≥70 | (rate ng compression 50%, 72h) ≥70 |
Anti-Aging 150h | Bahagyang kulubot, walang mga bitak, walang mga pinholes, walang pagpapapangit | Bahagyang kulubot, walang mga bitak, walang mga pinholes, walang pagpapapangit |
Naaangkop na saklaw ng temperatura ℃ | -50 ~ 110 | -50 ~ 110 |
Malawakang ginagamit ito para sa thermal pagkakabukod at malamig na proteksyon ng iba't ibang mga tubo at kagamitan sa high-end na merkado ng HVAC system upang lubos na matiyak ang epekto ng pag-save ng enerhiya ng pagbabawas ng malamig at pagkawala ng init. Malawakang ginagamit ito sa iba't ibang mga pampublikong lugar, pang -industriya na halaman, malinis na silid at mga institusyong medikal at pang -edukasyon.
Pangunahin ang NBR/PVC bilang pangunahing hilaw na materyal. Tubular na istraktura, napapasadyang mga goma at plastik na kulay ayon sa mga kinakailangan sa customer. Ang isang espesyal na proseso ay ginagamit upang ihalo ang mga pigment sa goma at plastik, na maaaring matugunan ang mga kinakailangan ng customer para sa mga aesthetics at madaling pagkita (hal. Paghihiwalay ng outlet at pagbabalik ng tubig).
Mga item sa pagganap | Teknikal na parameter |
Maliwanag na density kg/m³ | 40-80 |
Thermal conductivity w/(mk) | ≤0.030 sa -20 ° C; ≤0.032 sa 0 ° C; ≤0.037 sa 40 ° C. |
Coefficient ng Permeability ng kahalumigmigan G/(M · S · PA) | ≤1.96 × 10∧-11 |
factor ng paglaban sa kahalumigmigan | ≥10000 |
Pagsipsip ng tubig ng vacuum % | ≤8 |
Pagganap ng pagkasunog | Class B1 (Class B-S2, D0, T1) |
Panlabas na paggamit | Inirerekomenda na gamitin ang materyal na panlabas na pagkakabukod |
Panloob na diameter | 6mm - 48mm |
Haba | 1.8m, 2m |
Kapal | 9mm - 20mm |
Ito ay angkop para sa pangunahing makina ng komersyal na air conditioner at silid na may maraming uri ng mga tubo.